安心安全のコンタクトレンズ通販 国内正規品「ドクターレンズ」

ドクターレンズロゴ

ログインはじめての方はこちら

フリーダイヤル メールアドレス 国内正規品 支払方法

Homeメニコンフォーカストーリック在庫欠品のご案内

メニコンフォーカストーリック在庫欠品のご案内

欠品ついて 2012年2月3日

平素は格別のお引き立てを賜り、ありがたく厚く御礼申し上げます。
メニコンフォーカストーリックの欠品につきまいて、本日欠品及び欠品予測規格が追加となりましたので、ご連絡申し上げます。
なお、欠品規格、欠品予測規格の内、一部規格はチバビジョン社パッケージ商品にてご用意が可能ですので、 ご了承いただければ代替出荷をさせていただきます。
受注の可否については下記をご参照ください。
また品薄度数についても一覧がございますのでご参照ください。

欠品度数一覧

PWR CYL AX 備考 PWR CYL AX 備考
-1.50 -1.75 20   -4.50 -1.00 20  
-3.50 -1.75 160   -5.50 -2.50 180  
-4.50 -1.00 160   -0.50 -1.75 90  
-4.50 -1.75 160   -5.75 -1.00 180  
-4.25 -1.00 20 -5.50 -1.00 20
-5.75 -1.00 20 -7.50 -1.00 20
-0.75 -1.00 90 -3.25 -1.00 90
-4.50 -1.00 90 -5.75 -1.00 90
-8.50 -1.75 20 -0.00 -1.75 90
-1.00 -1.75 90 -2.00 -1.75 90
-6.00 -2.50 20 -6.50 -1.00 160
-7.00 -1.00 160 -2.00 -1.75 160
-2.50 -1.75 160 -4.00 -1.75 160
-5.75 -1.75 160 -10.00 -1.75 160
-10.00 -1.75 180 -2.75 -1.00 20
-3.50 -1.00 20 -2.50 -1.00 90
-4.75 -1.00 180 -6.00 -1.00 180
-9.50 -1.75 180 -0.00 -2.50 180
-4.00 -2.50 180 -0.50 -1.75 90

品薄度数一覧

PWR CYL AX 備考 PWR CYL AX 備考
-5.75 -1.00 180   -6.00 -1.00 20  
-6.50 -1.00 20   -3.00 -1.00 160  
-1.50 -1.75 90   -4.50 -1.75 160  
-3.00 -2.50 90   -7.50 -1.75 180  
-9.00 -1.75 180   -2.50 -2.50 180  
-3.75 -2.50 180   -3.50 -1.00 180  
-4.00 -1.00 180   -4.50 -1.00 180  
-5.00 -1.00 180   -7.00 -1.00 180  
-3.25 -1.75 90   -3.25 -1.75 160  
-4.25 -1.75 160   -3.75 -1.75 180  
-6.00 -2.50 180    

お知らせ一覧

トップページへもどる